Yo como descendiente, rectifico la Maldición y Agrego a Todos los Políticos, Sucio, Inmoral y Corruptos de mi País y de Carora Kurura en valle de Barriquica ( cantores en valles de las Auyamas)(Calabaza) . Asta la Cuarta y Quinta Generación. Amen.
martes, 31 de mayo de 2016
domingo, 29 de mayo de 2016
sábado, 28 de mayo de 2016
PROFECÍA CUMPLIDA 3: DOCUMENTO MODELO CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONA...
PROFECÍA CUMPLIDA 3: DOCUMENTO MODELO CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONA...: Ciudad Guayana, 12 de Marzo De Dos Mil Trece (2013). Se establece el presente Contrato de Honorarios Profesionales entre: XXXXXXXX...
mesa redonda contracomunista: Profecía de 1998 para Venezuela, CUMPLIDA!!
mesa redonda contracomunista: Profecía de 1998 para Venezuela, CUMPLIDA!!: Profecia para venezuela declarada en el año 1988 por jorge raskie HOMBRE EN CABALLO ROJO DIVISIÓN DEL PUEBLO Venezuela div...
viernes, 27 de mayo de 2016
MIGAS de PAN en el camino: ORACIÓN POR MI NACIÓN – VENEZUELA -
MIGAS de PAN en el camino: ORACIÓN POR MI NACIÓN – VENEZUELA -: Oro porque los líderes de mi nación vengan a la luz (Isaías 60:3). Hago rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todo...https://www.google.co.ve/search?q=te+pido+perdon+por+mi+y+mi+pais&sa=X&biw=1024&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwj69J6c7_vMAhXD4SYKHTRZD7IQsAQIQA&dpr=1
MIGAS de PAN en el camino: ORACIÓN POR MI NACIÓN – VENEZUELA -
MIGAS de PAN en el camino: ORACIÓN POR MI NACIÓN – VENEZUELA -: Oro porque los líderes de mi nación vengan a la luz (Isaías 60:3). Hago rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todo...
jueves, 26 de mayo de 2016
miércoles, 25 de mayo de 2016
martes, 24 de mayo de 2016
Video ConstruPatria LARA II
auditoría
nombre femenino
- 1.Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio."auditoría interna; auditoría externa; una auditoría de cuentas; una auditoría revela graves irregularidades en la gestión"
- 2.Empleo de auditor.
La Plomada: Carora cuenta con Nuevo Centro de Acopio de Constr...
La Plomada: Carora cuenta con Nuevo Centro de Acopio de Constr...: El espacio de almacenamiento atenderá los municipios Torres, Jiménez y Urdaneta de Lara En el estado Lara se han hecho más ...
Pensando Latinoamérica: PUNTO Y CÍRCULO, ECONOMÍA SOCIALISTA EN VENEZUELA
Pensando Latinoamérica: PUNTO Y CÍRCULO, ECONOMÍA SOCIALISTA EN VENEZUELA: Apuntes de la conferencia de Álvaro García Linera en Caracas Ricardo Jiménez “No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica qu...
domingo, 22 de mayo de 2016
sábado, 21 de mayo de 2016
jueves, 19 de mayo de 2016
miércoles, 18 de mayo de 2016
martes, 17 de mayo de 2016
RECURSOS NATURALES RENOVABLES: CUENCAS DEL ESTADO LARA: CUENCAS DEL ESTADO LARA Venezuela...
RECURSOS NATURALES RENOVABLES: CUENCAS DEL ESTADO LARA: CUENCAS DEL ESTADO LARA
Venezuela...: CUENCAS DEL ESTADO LARA Venezuela es un país con grandes riquezas naturales, abundantes recursos hídricos y con una ...
Venezuela...: CUENCAS DEL ESTADO LARA Venezuela es un país con grandes riquezas naturales, abundantes recursos hídricos y con una ...
jueves, 12 de mayo de 2016
Video ConstruPatria LARA II
Centros de Acopio
CENTRO DE ACOPIO | UBICACIÓN |
---|---|
1. Amazonas I: PTO AYACUCHO | Av. 9 de Diciembre. Estación de Combustible Los Villalobos. Puerto Ayacucho. |
2. Anzoátegui I: GUARAGUAO | Área adyacente al muelle seco, terminal de almacenamiento y embarque de crudo Guaraguao, Puerto La Cruz. |
3. Anzoátegui II: SAN TOMÉ | Patio Materiales de Bariven en San Tomé, San Tomé, Estado Anzoátegui. |
4. Anzoátegui III: ANACO | Zona Industrial de PDVSA Gas Anaco. |
5. Anzoátegui IV: PARIAGUAN | Adyacencia al patio de tuberias, frente a la alcadía del municipio Francisco de Miranda. Pariaguan. Edo. Anzoategui. |
6. Apure I: GUASDALITO | Almacén Guafita. Carretera Nacional Guasdualito. La Victoria. Sector Guafita. Frente CORE 3. |
7. Apure II: SAN FERNANDO | Av. 5 de Julio, frente a Industrias Bactra S.A. parroquia El Recreo Municipio San Fernando, Estado Apure. |
8. Aragua I: MARACAY | Municipio Atanacio Girardot, Parroquia Los Tacarigua, Av Maracay. Zona Industrial San Vicente. |
9. Aragua II: TURMERO | |
10. Barinas I: BARINAS | Patio N° 01 y Patio N° 02 Almacén Silvestre Carretera Nacional Vía Santa Lucía, Sector Patio Tanques Silvestre |
11. Barinas II: BARRANCAS | Antigua carretera Barinas - Barrancas, (Troncal 5), en la Y de Barrancas |
12. Bolívar I: PUERTO ORDAZ | Municipio Caroní, Parroquia Unare, Av. Caracas, Zona Industrial Los Pinos, UD-304. |
13. Bolívar II: CAICARA DEL ORINOCO | Municipio Cedeño, Parroquia Caicara del Orinoco, Final de la Avenida Libertador, Sector El Rincón. |
14. Boliviar III: CIUDAD BOLÍVAR | Municipio Heres, Parroquia Sabanita, Av. España, antiguo almacén de Hidrobolívar. |
15. Carabobo I: VALENCIA | Av Ppal Los Samanes, Circunv. 1, depósito Alcaldía Valencia, al lado de la Autopista Sur de Valencia. |
16. Carabobo II: GUACARA | Carretera Nacional Guacara-Joaquin, antigua sede Maraven, diagonal a la UNEFA, Guacara Edo. Carabobo. |
17. Caracas I: BLANDIN | Sector Blandín, antiguo llenadero Planta Cantinas. |
18. Caracas II: TURMERITO | |
19. Cojedes I: SAN CARLOS | Urb. La Culebra Sector Nro 2 Los Kaison, Parroquia San Carlos de Austria. |
20. Delta Amacuro I: TUCUPITA | San Juan, Módulo de Obras Públicas. Municipio Tucupita, Parroquia José Vidal Marcano. |
21. Falcón I: PUNTO FIJO | Municipio Carirubana, CRP, Refinería Cardón. |
22. Falcón II: CORO | Municipio Colina, Parroquia Las Calderas, Estado Falcón. |
23. Falcón II: DABAJURO | Municipio Dabajuro. Parque Ferial Don Guillermo Reyes Medina. |
24. Falcón IV: TUCACAS | Carretera Moron Coro Antiguo Campamentodel MTC Boca de Aroa Mcpio. Silva - Edo. Falcón. |
25. Guárico I: VALLE DE LA PASCUA | Av. Las Industrias, Zona Industrial de Valle de La Pascua, Antiguos Galpones de Hilandería Orinoco, Galpón N° 3. |
26. Guárico II: CALABOZO | Galpón ubicado en el complejo habitacional Ciudadela Nicolás Hurtado Barrios, Calabozo, Municipio Miranda. |
27. Guárico III: S.J. DE LOS MORROS | |
28. Lara I: BARQUISIMETO | Parque Ferial Agropecuario. Barquisimeto, Municipio Iribarren |
29. Lara II: JUAN DE VILLEGAS | |
30. Mérida I: MÉRIDA | Entrada Oeste al estadio de Futbol Las Cinco Águilas de Mérida, Sector Zumba, La Parroquia |
31. Mérida II: EL VIGÍA | Al lado del Mercado Campesino, sector Las Cayenas. |
32. Mérida III: NUEVA BOLIVIA | Sector Latino, antiguo galpón La Filonera. Municipio: Tulio Febres Cordero |
33. Miranda I: SANTA LUCÍA | Zona Industrial Sta Epifania . Carretera Sta Teresa - Sta Lucía Municipio Paz Castillo - Miranda |
34. Miranda II: LOS TEQUES | Bajada el Tambor, entrada Carretera Vieja Los Teques-Caracas, Instalaciones de PDVSA Intevep, área Almacen Central. |
35. Monagas I: PARAMACONI | Fuerte Paramaconi Taller de transporte en la brigada de cazadores del Fuerte Paramaconi |
36. Monagas II: EL TEJERO | Carretera Nacional Anzoátegui - Monagas. Centro Operacional Tejero (COT) |
37. Monagas III: QUIRIQUIRE | Vía Nacional Quiriquire, Campo El Quince. Municipio Punceres |
38. Monagas IV: MORICHAL | Campo Petrolero Morichal, zona industrial, galpones construpatria I y II.Mun. Maturin, Edo. Monagas. |
39. Nueva Esparta I: PORLAMAR | Ubicado en el municipio Mariño, Porlamar, al lado de los Galpones de SIGO |
40. Portuguesa I: ACARIGUA | Avenida Simón Bolívar, frente al parque José Antonio Páez, Barrio las Américas. |
41. Portuguesa II: GUANARE | Zona Industrial Acarigua, Prolongación Av. Los Pioneros, al lado del Hotel Riazor |
42. Sucre I: CUMANÁ | Av. Rotaria, Zona Industrial El Peñón, Centro Petrolero Cumaná. |
43. Sucre II: CARÚPANO | Adyacente a las instalaciones PDVSA, ubicado en el Puerto de Carúpano. |
44. Táchira I: LA FRÍA | Zona Industrial La Fría. Municipio García de Hevia. La Fría |
45. Trujillo I: MOTATÁN | Carretera Agua Viva - Motatán, Parroquia Jalisco, Municipio Motatán, Estado Trujillo. |
46. Trujillo II: EL CENIZO | |
47. Vargas I: LA GUAIRA | Calle real de Montesano, galpón número 16. carretera vieja La Guaira-Caracas. Sector Montesano,. Parroquia Carlos Soublette |
48. Yaracuy I: CHIVACOA | Final Calle 9, por todo el centro de Chivacoa, hasta la entrada de la Destilería de Yaracuy. |
49. Zulia I: CIUDAD OJEDA | Sector Barrio Libertad, entrando por la comercial Lada, Av. Intercomunal, Municipio Lagunillas. Depósito Protec. |
50. Zulia II: SAN FRANCISCO | Av.68 con calle 161, zona industrial sur de San Francisco . Edo Zulia |
51. Zulia III: SAN CARLOS DEL ZULIA | Final de la 5ta. Avenida Frente a Hidrolago, en el Municipio Colón, Estado Zulia. |
Micro 1er Aniversario
Centros de Acopio
CENTRO DE ACOPIO | UBICACIÓN |
---|---|
1. Amazonas I: PTO AYACUCHO | Av. 9 de Diciembre. Estación de Combustible Los Villalobos. Puerto Ayacucho. |
2. Anzoátegui I: GUARAGUAO | Área adyacente al muelle seco, terminal de almacenamiento y embarque de crudo Guaraguao, Puerto La Cruz. |
3. Anzoátegui II: SAN TOMÉ | Patio Materiales de Bariven en San Tomé, San Tomé, Estado Anzoátegui. |
4. Anzoátegui III: ANACO | Zona Industrial de PDVSA Gas Anaco. |
5. Anzoátegui IV: PARIAGUAN | Adyacencia al patio de tuberias, frente a la alcadía del municipio Francisco de Miranda. Pariaguan. Edo. Anzoategui. |
6. Apure I: GUASDALITO | Almacén Guafita. Carretera Nacional Guasdualito. La Victoria. Sector Guafita. Frente CORE 3. |
7. Apure II: SAN FERNANDO | Av. 5 de Julio, frente a Industrias Bactra S.A. parroquia El Recreo Municipio San Fernando, Estado Apure. |
8. Aragua I: MARACAY | Municipio Atanacio Girardot, Parroquia Los Tacarigua, Av Maracay. Zona Industrial San Vicente. |
9. Aragua II: TURMERO | |
10. Barinas I: BARINAS | Patio N° 01 y Patio N° 02 Almacén Silvestre Carretera Nacional Vía Santa Lucía, Sector Patio Tanques Silvestre |
11. Barinas II: BARRANCAS | Antigua carretera Barinas - Barrancas, (Troncal 5), en la Y de Barrancas |
12. Bolívar I: PUERTO ORDAZ | Municipio Caroní, Parroquia Unare, Av. Caracas, Zona Industrial Los Pinos, UD-304. |
13. Bolívar II: CAICARA DEL ORINOCO | Municipio Cedeño, Parroquia Caicara del Orinoco, Final de la Avenida Libertador, Sector El Rincón. |
14. Boliviar III: CIUDAD BOLÍVAR | Municipio Heres, Parroquia Sabanita, Av. España, antiguo almacén de Hidrobolívar. |
15. Carabobo I: VALENCIA | Av Ppal Los Samanes, Circunv. 1, depósito Alcaldía Valencia, al lado de la Autopista Sur de Valencia. |
16. Carabobo II: GUACARA | Carretera Nacional Guacara-Joaquin, antigua sede Maraven, diagonal a la UNEFA, Guacara Edo. Carabobo. |
17. Caracas I: BLANDIN | Sector Blandín, antiguo llenadero Planta Cantinas. |
18. Caracas II: TURMERITO | |
19. Cojedes I: SAN CARLOS | Urb. La Culebra Sector Nro 2 Los Kaison, Parroquia San Carlos de Austria. |
20. Delta Amacuro I: TUCUPITA | San Juan, Módulo de Obras Públicas. Municipio Tucupita, Parroquia José Vidal Marcano. |
21. Falcón I: PUNTO FIJO | Municipio Carirubana, CRP, Refinería Cardón. |
22. Falcón II: CORO | Municipio Colina, Parroquia Las Calderas, Estado Falcón. |
23. Falcón II: DABAJURO | Municipio Dabajuro. Parque Ferial Don Guillermo Reyes Medina. |
24. Falcón IV: TUCACAS | Carretera Moron Coro Antiguo Campamentodel MTC Boca de Aroa Mcpio. Silva - Edo. Falcón. |
25. Guárico I: VALLE DE LA PASCUA | Av. Las Industrias, Zona Industrial de Valle de La Pascua, Antiguos Galpones de Hilandería Orinoco, Galpón N° 3. |
26. Guárico II: CALABOZO | Galpón ubicado en el complejo habitacional Ciudadela Nicolás Hurtado Barrios, Calabozo, Municipio Miranda. |
27. Guárico III: S.J. DE LOS MORROS | |
28. Lara I: BARQUISIMETO | Parque Ferial Agropecuario. Barquisimeto, Municipio Iribarren |
29. Lara II: JUAN DE VILLEGAS | |
30. Mérida I: MÉRIDA | Entrada Oeste al estadio de Futbol Las Cinco Águilas de Mérida, Sector Zumba, La Parroquia |
31. Mérida II: EL VIGÍA | Al lado del Mercado Campesino, sector Las Cayenas. |
32. Mérida III: NUEVA BOLIVIA | Sector Latino, antiguo galpón La Filonera. Municipio: Tulio Febres Cordero |
33. Miranda I: SANTA LUCÍA | Zona Industrial Sta Epifania . Carretera Sta Teresa - Sta Lucía Municipio Paz Castillo - Miranda |
34. Miranda II: LOS TEQUES | Bajada el Tambor, entrada Carretera Vieja Los Teques-Caracas, Instalaciones de PDVSA Intevep, área Almacen Central. |
35. Monagas I: PARAMACONI | Fuerte Paramaconi Taller de transporte en la brigada de cazadores del Fuerte Paramaconi |
36. Monagas II: EL TEJERO | Carretera Nacional Anzoátegui - Monagas. Centro Operacional Tejero (COT) |
37. Monagas III: QUIRIQUIRE | Vía Nacional Quiriquire, Campo El Quince. Municipio Punceres |
38. Monagas IV: MORICHAL | Campo Petrolero Morichal, zona industrial, galpones construpatria I y II.Mun. Maturin, Edo. Monagas. |
39. Nueva Esparta I: PORLAMAR | Ubicado en el municipio Mariño, Porlamar, al lado de los Galpones de SIGO |
40. Portuguesa I: ACARIGUA | Avenida Simón Bolívar, frente al parque José Antonio Páez, Barrio las Américas. |
41. Portuguesa II: GUANARE | Zona Industrial Acarigua, Prolongación Av. Los Pioneros, al lado del Hotel Riazor |
42. Sucre I: CUMANÁ | Av. Rotaria, Zona Industrial El Peñón, Centro Petrolero Cumaná. |
43. Sucre II: CARÚPANO | Adyacente a las instalaciones PDVSA, ubicado en el Puerto de Carúpano. |
44. Táchira I: LA FRÍA | Zona Industrial La Fría. Municipio García de Hevia. La Fría |
45. Trujillo I: MOTATÁN | Carretera Agua Viva - Motatán, Parroquia Jalisco, Municipio Motatán, Estado Trujillo. |
46. Trujillo II: EL CENIZO | |
47. Vargas I: LA GUAIRA | Calle real de Montesano, galpón número 16. carretera vieja La Guaira-Caracas. Sector Montesano,. Parroquia Carlos Soublette |
48. Yaracuy I: CHIVACOA | Final Calle 9, por todo el centro de Chivacoa, hasta la entrada de la Destilería de Yaracuy. |
49. Zulia I: CIUDAD OJEDA | Sector Barrio Libertad, entrando por la comercial Lada, Av. Intercomunal, Municipio Lagunillas. Depósito Protec. |
50. Zulia II: SAN FRANCISCO | Av.68 con calle 161, zona industrial sur de San Francisco . Edo Zulia |
51. Zulia III: SAN CARLOS DEL ZULIA | Final de la 5ta. Avenida Frente a Hidrolago, en el Municipio Colón, Estado Zulia. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)